FASE |
ATTIVITA' |
OBIETTIVI |
1 |
Tematizzazione, analisi del titolo. Costruzione della linea del tempo relativa al periodo affrontato dal processo di trasformazione. |
Recupero dei prerequisiti |
2 |
Visione della città dalle alture di Castelletto:
quali elementi della città riconosciamo che potrebbero risalire al Medioevo? Indicarli sul quaderno. In classe: lettura delle ipotesi e ragionamenti. Discussione sulla correttezza delle argomentazioni addotte. |
Allacciare il rapporto con il presente. |
3 |
Situazione iniziale del processo di trasformazione: analisi di una carta geostorica relativa al territorio europeo nell'Alto Medioevo. | Capacità di trarre informazioni da una carta geostorica e di fare considerazioni sulle caratteristiche di vita che tali informazioni fanno supporre. |
4 |
Analisi di una fonte iconografica (Assalto ad una città, Salterio di Utrecht) guidata da domande | Capacità di trarre informazioni da una fonte iconografica. |
5 |
Lettura di un testo relativo alle invasioni di Normanni e Ungari. Costruzione di mappe concettuali. | Capacità di identificare i concetti significativi di un testo e di organizzarli in mappe. |
6 |
Studio
sul manuale: Giungono nuovi invasori (pag. 134); L'autorità imperiale
si indebolisce (pag. 135); I grandi signori d'Europa (pag. 135-136) |
Capacità di studio e approfondimento |
7 |
Situazione finale del processo di trasformazione: analisi di carta geostorica relativa agli inizi del 1300. | Capacità di trarre informazioni da una carta geostorica; capacità di fare confronti fra carte di periodi diversi. |
| 8 |
Analisi del dipinto di A.Lorenzetti, Il buon governo, gli effetti in città, 1338-1339), guidata da domande. Tabella: informazioni dirette, inferenze. | Capacità di trarre informazioni di tipo storico e sociale da una fonte iconografica. Capacità di distinguere informazioni e inferenze. |
| 9 | Studio di un testo relativo all'urbanizzazione, ai pellegrinaggi, ai commerci e alle crociate. Costruzione di mappe concettuali. | Conoscenza del contesto storico-sociale relativo al XII-XIII secolo. Capacità di indentificare gli elementi significativi di un testo storiografico e di organizzarli in mappe concettuali. |
| 10 | Studio sul manuale relativo al governo dei Comuni nell'Italia settentrionale e alla situazione politica nel resto dell'Italia (pag. 221-222) | Conoscenza della situazione politica. |
| 11 | Approfondimenti possibili dal manuale: cultura, commerci, istruzione, vita del cittadino. | Conoscenza della situazione sociale e culturale del periodo. |
| 12 | Visita guidata al centro storico cittadino. Realizzazione di un prodotto multimediale con immagini realizzate dagli alunni, fotografie, testi informativi e file musicali. | Capacità di 'leggere' e contestualizzare elementi architettonici della città nel periodo di studio. Capacità di documentare in modo multimediale una esperienza. |
| 13 | Confronto fra situazione iniziale e situazione finale: compilazione di una tabella che focalizza i seguenti indicatori: localizzazione, situazione politica, organizzazione del territorio, tipologie di insediamenti, lavoratori, tassazione, attività economica e prodotti. | Capacità di definire i principali indicatori socio-politici ed economici di un periodo storico. |
| 14 | Analisi di mutamenti e permanenze fra due periodi storici. | Comprensione dei mutamenti sul lungo periodo. |
| 15 | Problematizzazione: formulazione di ipotesi relativamente ai fattori che possono aver determinato il processo di trasformazione. | Capacità di fare ipotesi ancorate ad elementi di contesto. |
| 16 | Ricostruzione del processo e spiegazione: analisi di un testo storiografico con attività di comprensione e organizzazione delle informazioni principali. | Capacità di individuare i principali fattori che hanno determinato le trasformazioni. Comprensione di un testo storiografico esperto attraverso diverse strategie: ricerca di significato di termini, descrizione di fonti iconografiche di corredo, realizzazione di schemi e mappe, sottolineatura di parole e concetti, argomentazioni. |
| 17 | Individuazione dei fattori maggiormente rilevanti nel processo di trasformazione. | Capacità di individuare e correlare elementi economici, politici, sociali e culturali. |
| 18 | Discussione finale: rapporto della città di oggi con la città medievale. | Ridefinire il rapporto con il presente |
struttura e obiettivi
